LH-Five

Lionhart LH-FIVE Ultra High Performance All-Season Tire

The Lionhart LH-FIVE is an ultra high performance all-season tire engineered for advanced vehicles that demand responsive handling, strong high-speed stability, excellent tread life, and dependable wet or dry road performance.

Available Sizes and Specifications

17″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
225/45ZR17 LHST51745010 XL 94W 320 A A 1477 49 10.1 20.97 7.5 225 25
245/40ZR17 LHST51740010 XL 95W 320 A A 1521 49 10.1 23.79 8.5 248 24.7
235/50ZR17 LHST51750010 XL 100W 320 A A 1764 49 10.1 24.12 7.5 245 26.3
275/55R17 LHST51755010 109V 320AA 2271 44 10.5 34.57 8.5 284 28.9

 

18″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
255/40ZR18 LHST51840010 XL 99W 320 A A 1709 49 10.1 27.29 9 260 26
285/35ZR18 LHST51835010 XL 101W 320AA 1819 49 10.5 29.12 10 290 25.9
225/45ZR18 LHST51845010 XL 95W 320AA 1521 49 10.1 21.32 7.5 225 25.9

 

19″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
225/35ZR19 LHST51935020 XL 88W 320 A A 1235 49 10.1 21.83 8 230 25.2
225/40ZR19 LHST51940010 XL 93W 320 A A 1433 49 10.1 23.17 8 230 26.1
225/45ZR19 LHST51945010 XL 96W 320 A A 1565 49 10.1 25.11 7.5 225 27
235/35ZR19 LHST51935050 XL 91W 320 A A 1356 49 10.1 22.58 8.5 241 25.5
245/40ZR19 LHST51940020 XL 98W 320 A A 1653 49 10.1 26.21 8.5 248 26.7
245/45ZR19 LHST51945020 XL 102W 320 A A 1874 49 10.1 27.56 8 243 27.7
255/30ZR19 LHST51930010 XL 91W 320 A A 1356 49 10.1 23.90 9 260 25.1
255/35ZR19 LHST51935010 XL 96W 320 A A 1565 49 10.1 25.33 9 260 26
255/40ZR19 LHST51940030 XL 100W 320 A A 1764 49 10.1 29.17 9 260 27
255/50ZR19 LHST51950010 103W 320 A A 1929 44 10.1 42.24 8 265 29.1
255/55R19 LHST51955010 XL 111V 320 A A 2403 49 10.1 35.01 8 265 30
265/35ZR19 LHST51935060 XL 98Y 320 A A 1653 49 10.1 29.17 9.5 271 26.3
275/35ZR19 LHST51935030 XL 100W 320 A A 1764 49 10.1 28.09 9.5 278 26.6
275/40ZR19 LHST51940040 XL 105W 320 A A 2039 49 10.1 40.19 9.5 278 27.7
275/45R19 LHST51945030 XL 108V 320 A A 2205 49 10.5 34 9 273 28.8
225/55R19 LHST51955020 XL 103V 320 A A 1929 49 10.1 26.12 7 233 28.8
235/55ZR19 LHST51955030 XL 105W 320 A A 2039 49 10.1 28.75 7.5 245 29.2
245/35ZR19 LHST51935040 XL 97W 320AA 1609 49 10.1 23.90 8.5 248 25.8
255/60R19 LHST51960010 109H 320AA 2271 49 10.1 37.48 7.5 260 31.1
265/30ZR19 LHST51930020 XL 93W 320AA 1433 49 10.1 26.92 9.5 271 25.3
275/30ZR19 LHST51930030 XL 96W 320AA 1565 49 10.1 26.92 9.5 278 26.61

 

20″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
215/30ZR20 LHST52030040 XL 82W 320 A A 1047 49 10.1 20.86 7.5 218 25.1
215/35ZR20 LHST52035010 XL 86W 320 A A 1168 49 10.1 21.52 7.5 218 25.9
225/30ZR20 LHST52030060 XL 85W 320 A A 1135 49 10.1 22.51 8 230 25.4
225/35ZR20 LHST52035020 XL 93W 320 A A 1433 49 10.1 22.44 8 230 26.2
235/30ZR20 LHST52030020 XL 88W 320 A A 1235 49 10.1 24.34 8.5 241 25.6
235/35ZR20 LHST52035030 XL 92W 320 A A 1389 49 10.1 22.66 8.5 241 26.5
245/30ZR20 LHST52030010 XL 97W 320 A A 1609 49 10.1 23.50 8.5 248 25.8
245/35ZR20 LHST52035040 XL 95W 320 A A 1521 49 10.1 25.02 8.5 248 26.8
245/45ZR20 LHST52045010 XL 103W 320 A A 1929 49 10.1 29.65 8 243 28.7
245/50ZR20 LHST52050010 102W 320 A A 1874 44 10.1 31.42 7.5 253 29.7
255/30ZR20 LHST52030030 XL 92W 320 A A 1389 49 10.1 24.23 9 260 26.1
255/40ZR20 LHST52040010 XL 101W 320 A A 1819 49 10.1 28.62 9 260 28
255/45ZR20 LHST52045020 XL 105W 320 A A 2039 49 10.1 39.64 8.5 255 29.1
265/40ZR20 LHST52040030 XL 104Y 320 A A 1984 49 10.1 31.53 9.5 271 28.3
265/45ZR20 LHST52045030 104W 320 A A 1984 44 10.1 33.11 9 266 29.4
275/30ZR20 LHST52030050 XL 97W 320 A A 1609 49 10.1 26.61 9.5 278 26.5
275/40ZR20 LHST52040020 XL 106W 320 A A 2094 49 10.5 33.14 9.5 278 28.7
285/25ZR20 LHST52025010 XL 93W 320 A A 1433 49 10.5 28.24 10.5 295 25.6
295/25ZR20 LHST52025020 XL 95W 320 A A 1521 49 10.1 28.33 10.5 301 25.8
305/25ZR20 LHST52025030 XL 97W 320 A A 1609 49 10.1 28.37 11 313 26
305/30ZR20 LHST52030080 XL 103Y 320 A A 1929 49 10.5 33.16 11 313 27.2
325/25ZR20 LHST52025040 XL 101Y 320 A A 1819 49 10.5 33.86 12 336 26.4
345/25ZR20 LHST52025050 100Y 320 A A 1764 49 10.5 34.59 12.5 355 26.8
245/40ZR20 LHST52040040 XL 99W 320AA 1709 49 10.1 34.08 8.5 248 27.7
255/35ZR20 LHST52035080 XL 97W 320AA 1609 49 10.1 26.06 9 260 27
265/30ZR20 LHST52030070 XL 94Y 320AA 1477 49 10.1 27.73 9.5 271 26.3
275/35ZR20 LHST52035070 XL 102W 320AA 1874 49 10.1 37.06 9.5 278 27.6
285/30ZR20 LHST52030090 XL 99W 320AA 1709 49 10.1 28.92 10 290 26.8
285/35ZR20 LHST52035060 XL 104Y 320AA 1984 49 10.1 32.10 10 290 27.9
295/35ZR20 LHST52035050 XL 105Y 320AA 2039 49 10.5 34.86 10.5 301 28.1

 

21″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
245/35ZR21 LHST52135010 XL 96W 320 A A 1565 49 10.1 27.91 8.5 248 27.8
245/40ZR21 LHST52140040 XL 100Y 320 A A 1764 49 10.1 30.16 8.5 248 28.7
255/30ZR21 LHST52130010 XL 93W 320 A A 1433 49 10.1 26.68 9 260 27
255/40ZR21 LHST52140030 XL 102Y 320 A A 1874 49 10.1 32.34 9 260 29
265/40ZR21 LHST52140020 XL 105Y 320 A A 2039 49 10.1 35.23 9.5 271 29.3
285/30ZR21 LHST52130020 XL 100W 320 A A 1764 49 10.1 32.17 10 290 27.76
295/35R21 LHST52135020 XL 107V 320 A A 2149 49 10.1 36.97 10.5 301 29.1
295/40ZR21 LHST52140010 XL 111W 320 A A 2403 49 10.5 40.54 10.5 301 30.3

 

22″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
235/30ZR22 LHST52230020 XL 90W 320 A A 1323 49 10.1 25.75 8.5 241 27.6
245/30ZR22 LHST52230010 XL 95W 320 A A 1521 49 10.1 26.57 8.5 248 27.8
255/30ZR22 LHST52230030 XL 95W 320 A A 1521 49 10.1 27.71 9 260 28.1
265/30ZR22 LHST52230040 XL 97W 320 A A 1609 49 10.1 29.21 9.5 271 28.3
265/40ZR22 LHST52240020 XL 106W 320 A A 2094 49 10.1 36.68 9.5 271 30.4
275/40ZR22 LHST52240030 XL 108Y 320 A A 2205 49 10.1 37.68 9.5 278 30.7
285/25ZR22 LHST52225030 XL 95W 320 A A 1521 49 10.5 31.37 10.5 295 27.6
285/35ZR22 LHST52235020 XL 106W 320 A A 2094 49 10.5 35.12 10 290 29.9
285/40R22 LHST52240010 XL 110V 320 A A 2337 49 10.5 39.79 10 290 31
295/25ZR22 LHST52225020 XL 97W 320 A A 1609 49 10.1 31.61 10.5 301 27.8
305/25ZR22 LHST52225040 XL 103Y 320 A A 1929 49 10.1 33.71 11 313 28
305/30ZR22 LHST52230050 XL 105Y 320 A A 2039 49 10.5 36.93 11 313 29.3
305/35ZR22 LHST52235010 XL 110W 320 A A 2337 49 10.5 38.12 11 313 30.4
315/25ZR22 LHST52225010 XL 101W 320 A A 1819 49 10.5 33.58 11.5 325 28.2

 

24″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
255/25ZR24 LHST52425020 XL 95W 320 A A 1521 49 10.1 27.07 9 260 29.1
255/30ZR24 LHST52430020 XL 97W 320 A A 1609 49 10.1 33.20 9 260 30.1
275/23ZR24 LHST52423020 XL 96W 320 A A 1565 49 10.5 30.47 10 283 29
275/35ZR24 LHST52435010 XL 106W 320 A A 2094 49 10.1 35.78 9.5 278 31.6
295/25ZR24 LHST52425010 XL 102W 320 A A 1874 49 10.1 36.27 10.5 301 29.8
295/30ZR24 LHST52430010 XL 109W 320 A A 2271 49 10.5 36.09 10.5 301 31

 

26″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
295/25ZR26 LHST52625010 XL 102W 320 A A 1874 49 10.1 38.34 10.5 301 31.8

 

30″ Tire Sizes

Size

Part No. Load Range Service Desc. UTGQ Max Load (lbs.) Max PSI Tread Depth (32nds) Tire Weight (lbs.) Rim Width Section Width Overall Diameter
315/30R30 LHST53030010 XL 114V 320 A A 2601 49 10.5 49.91 11 320 37.5

Legend

Service Description

Example Meaning
94W Load Rating = 94; Speed Rating = W

Speed Rating

Rating Speed
M 81 mph
N 87 mph
P 93 mph
Q 99 mph
R 106 mph
S 112 mph
T 118 mph
H 130 mph
V 149 mph
W 168 mph
Y 186 mph
(Y) 195 mph

Load Range

Code Meaning
SL Standard Load
XL Extra Load
RD Reinforced
C 6-ply Rating
D 8-ply Rating
E 10-ply Rating
F 12-ply Rating