


Freccia GT-S Summer Performance Tire
Performance Category: Summer performance tire for sport cars
Applications: Car, sport, and all-season driving conditions
Warranty: 2CERO Two-Year Limited Warranty
Meet the Freccia GT-S, Lexani’s first-ever summer performance tire. Built for drivers who crave speed, precision, and excitement without compromise, the Freccia GT-S is designed for sunshine cruises, sudden summer showers, and every turn in between.
Available Tire Sizes
Select from the available Freccia GT-S tire sizes below.
| Wheel Diameter | Tire Size | Load Index / Speed Rating |
| 18″ | 225/40ZR18 | 92 Y |
| 18″ | 225/45ZR18 | 95 Y |
| 18″ | 225/50ZR18 | 95 Y |
| 18″ | 225/55ZR18 | 102 W |
| 18″ | 235/40ZR18 | 95 Y |
| 18″ | 235/45ZR18 | 98 Y |
| 18″ | 245/35ZR18 | 92 Y |
| 18″ | 245/40ZR18 | 97 Y |
| 18″ | 245/45ZR18 | 100 Y |
| 18″ | 255/35ZR18 | 94 Y |
| 18″ | 265/35ZR18 | 97 Y |
| 19″ | 225/35ZR19 | 88 Y |
| 19″ | 225/40ZR19 | 93 Y |
| 19″ | 225/45ZR19 | 96 Y |
| 19″ | 235/35ZR19 | 91 Y |
| 19″ | 235/40ZR19 | 96 Y |
| 19″ | 235/45ZR19 | 99 W |
| 19″ | 235/50ZR19 | 103 Y |
| 19″ | 245/35ZR19 | 93 Y |
| 19″ | 245/40ZR19 | 98 Y |
| 19″ | 245/45ZR19 | 102 Y |
| 19″ | 255/30ZR19 | 91 Y |
| 19″ | 255/35ZR19 | 96 Y |
| 19″ | 255/40ZR19 | 100 Y |
| 19″ | 265/30ZR19 | 93 Y |
| 19″ | 265/50ZR19 | 110 W |
| 19″ | 275/30ZR19 | 96 Y |
| 19″ | 275/35ZR19 | 100 Y |
| 19″ | 275/40ZR19 | 105 Y |
| 19″ | 275/45ZR19 | 108 W |
| 19″ | 285/45ZR19 | 111 Y |
| 20″ | 235/45ZR20 | 100 W |
| 20″ | 245/40ZR20 | 99 W |
| 20″ | 275/35ZR20 | 102 Y |
| 20″ | 245/35ZR20 | 95 Y |
| 20″ | 305/30ZR20 | 103 Y |
| 20″ | 315/30ZR20 | 104 Y |
