Quattro Tempo Tour AW

All-weather touring confidence for commutes, road trips, and changing forecasts.
CAR • SPORT • ALL SEASONS
70,000 Mile Limited Treadwear Warranty
The Quattro Tempo Tour All-Weather delivers mileage that goes the distance and traction that defies the forecast.
Product Highlights
- All-weather traction: Built for rain, snow, and sunshine.
- Touring comfort: Designed for daily driving and long-distance travel.
- Long tread life: Backed by a 70,000 mile limited treadwear warranty.
- Wide fitment range: Available in sizes from 15" through 22".
Available Tire Sizes
Select a rim diameter below to review available sizes and load indexes.
Filter by rim size: All • 15" • 16" • 17" • 18" • 19" • 20" • 22"
15-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
185/55R15 | 82 |
185/60R15 | 84 |
195/60R15 | 88 |
175/65R15 | 84 |
185/65R15 | 88 |
195/65R15 | 91 |
205/65R15 | 94 |
16-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
185/55R16 | 83 |
195/55R16 | 91XL |
205/55R16 | 94XL |
215/55R16 | 93 |
205/60R16 | 96XL |
215/60R16 | 99XL |
225/60R16 | 98 |
235/60R16 | 100 |
205/65R16 | 95 |
215/65R16 | 98 |
225/65R16 | 100 |
235/65R16 | 103 |
215/70R16 | 100 |
225/70R16 | 103 |
235/70R16 | 106 |
17-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
215/45R17 | 91XL |
225/45R17 | 94XL |
235/45R17 | 97XL |
245/45R17 | 99XL |
205/50R17 | 93XL |
215/50R17 | 95XL |
225/50R17 | 98XL |
235/50R17 | 96 |
205/55R17 | 95XL |
215/55R17 | 98XL |
225/55R17 | 101XL |
235/55R17 | 103XL |
215/60R17 | 96 |
225/60R17 | 99 |
235/60R17 | 102 |
215/65R17 | 99 |
225/65R17 | 102 |
235/65R17 | 104 |
245/65R17 | 107 |
18-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
225/40R18 | 92XL |
235/40ZR18 | 95XL |
245/40ZR18 | 97XL |
215/45R18 | 93XL |
225/45R18 | 95XL |
235/45R18 | 98XL |
245/45R18 | 100XL |
225/50R18 | 99XL |
235/50R18 | 101XL |
245/50R18 | 100 |
215/55R18 | 95 |
225/55R18 | 102XL |
235/55R18 | 104XL |
245/55R18 | 103 |
255/55R18 | 109XL |
225/60R18 | 100 |
235/60R18 | 107XL |
245/60R18 | 105 |
265/60R18 | 114XL |
235/65R18 | 110XL |
255/65R18 | 111 |
265/65R18 | 114 |
19-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
235/40R19 | 96XL |
245/40ZR19 | 98XL |
255/40R19 | 100XL |
225/45ZR19 | 96XL |
235/45R19 | 95 |
245/45R19 | 102XL |
235/50R19 | 103XL |
255/50R19 | 107XL |
225/55R19 | 103XL |
235/55R19 | 105XL |
245/55R19 | 103 |
255/55R19 | 111XL |
255/60R19 | 109 |
20-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
245/45R20 | 103XL |
255/45R20 | 105XL |
275/45R20 | 110XL |
245/50R20 | 105XL |
255/50R20 | 109XL |
265/50R20 | 111XL |
285/50R20 | 116XL |
235/55R20 | 105XL |
255/55R20 | 107 |
275/55R20 | 113 |
275/60R20 | 115 |
22-Inch Sizes | |
Tire Size | Load Index |
285/45R22 | 110 |
